Placa MS/Folha de ferro laminado a quente/Placa de ferro preto (S235 S355 SS400 A36 A283 Q235 Q345)
Estoque de chapas de bobina de aço de alta qualidade Dados regulares de materiais Placa MS / Chapa de ferro laminada a q
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Folha de bobina de aço laminada a quente 300-281 |
Estoque | Estoque |
Inspeção | Aceitar Inspecionar Empresa, Armazém e Mercadorias |
Pacote Especial | Podemos fazer pacotes especiais dependendo das demandas |
Fotos | Oferecer fotos de produção e carregamento de contêineres em tempo hábil |
Pintura | A pintura de chapas de aço depende das demandas dos clientes |
Rótulo | Faça a etiqueta depender das demandas dos clientes |
Pacote de Transporte | Embalagem de tira de ferro |
Especificação | Espessura 1,2-20mm |
Marca comercial | Tianjin Emerson |
Origem | Tianjin China |
Código HS | 7208519000 |
Capacidade de produção | 1000 toneladas por mês |
Descrição do produto
Estoque de chapas de aço de alta qualidade
Nome dos produtos | Chapa de aço laminada a quente |
Prazo de entrega | Tamanhos de estoque de 3 a 7 dias, novos tamanhos de 7 a 15 dias. Entrega super rápida. |
Serviço | Serviço on-line 7x24 horas |
Termo de pagamento | 30% TT ou 100% L/C irrevogável à vista |
Regular Material Datas
Placa MS/Folha de ferro laminado a quente/Placa de ferro preto(S235 S355 SS400 A36 A283 Q235 Q345)
Padrão | Nota | C máx. | Mn máx. | Si máx. | P | S | Limite de rendimento MIN | Resistência à tração MIN | Alongamento% |
ASTM A572M | 50 | 0,23 | 1,60 | 0,50 | 0,04 | 0,05 | 345 | 380 | 21 |
GB/T8162 | Q345B | 0,22 | 1,0-1,60 | 0,40 | 0,04 | 0,03 | 345 | 375 | 21-26 |
ASTM A36 | A36 | 0,24 | |||||||
Nosso contato
Envie agora